2020年“专升本”专业与专业类对应表
发布日期:2020年07月10日 10:55     作者: 教务处运行科     浏览数:    分享到:
专科专业 | 专业类 | 专业大类 |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
物流管理 | 物流类 | 财经商贸大类 |
电气自动化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
影视动画 | 广播影视类 | 新闻传播大类 |
软件技术 | 计算机类 | 电子信息大类 |
电子商务 | 电子商务类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 市场营销类 | 财经商贸大类 |
物联网应用技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
应用电子技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
软件与信息服务 | 计算机类 | 电子信息大类 |
机电设备维修与管理 | 机电设备类 | 装备制造大类 |
建筑智能化工程技术 | 建筑设备类 | 土木建筑大类 |
汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
光电显示技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
会计 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
工程造价 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 |
通信技术 | 通信类 | 电子信息大类 |
酒店管理 | 旅游类 | 旅游大类 |
资产评估与管理 | 财政税务类 | 财经商贸大类 |
广播影视节目制作 | 广播影视类 | 新闻传播大类 |
物联网工程技术 | 通信类 | 电子信息大类 |
财务管理 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
机械设计与制造 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 |
机电一体化技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
汽车营销与服务 | 市场营销类 | 财经商贸大类 |
通信工程设计与监理 | 通信类 | 电子信息大类 |
移动应用开发 | 计算机类 | 电子信息大类 |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 电子信息大类 |
信息安全与管理 | 计算机类 | 电子信息大类 |
证券与期货 | 金融类 | 财经商贸大类 |
环境艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
会计信息管理 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
汽车制造与装配技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
嵌入式技术与应用 | 计算机类 | 电子信息大类 |
移动通信技术 | 通信类 | 电子信息大类 |
计算机信息管理 | 计算机类 | 电子信息大类 |
通信系统运行管理 | 通信类 | 电子信息大类 |
云计算技术与应用 | 计算机类 | 电子信息大类 |
微电子技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
物流信息技术 | 物流类 | 财经商贸大类 |
国际经济与贸易 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 |
工业机器人技术 | 自动化类 | 装备制造大类 |
材料工程技术 | 非金属材料类 | 能源动力与材料大类 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 电子信息大类 |
影视编导 | 广播影视类 | 新闻传播大类 |
移动互联应用技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
数控技术 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 |
旅游管理 | 旅游类 | 旅游大类 |
广告设计与制作 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
数字媒体艺术设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
动漫设计 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
声像工程技术 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
汽车电子技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
保险 | 金融类 | 财经商贸大类 |
新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
电子产品营销与服务 | 电子信息类 | 电子信息大类 |
【关闭】