重庆电子科技职业大学招生专业一览表(2025年)
本 科 | |||||||
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 所在二级学院 | 首次招生 时间 | 备注 |
1 | 310205 | 大数据工程技术 | 本科 | 4年制 | 人工智能与大数据学院 | 202409 | |
2 | 310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 4年制 | 人工智能与大数据学院 | 202509 | |
3 | 310207 | 信息安全与管理 | 本科 | 4年制、专科起点2年制 | 人工智能与大数据学院 | 202409 | |
4 | 310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 4年制 | 电子与物联网学院 | 202509 | |
5 | 310104 | 光电信息工程技术 | 本科 | 4年制 | 电子与物联网学院 | 202509 | |
6 | 310401 | 集成电路工程技术 | 本科 | 4年制、专科起点2年制 | 电子与物联网学院 | 202409 | |
7 | 310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 4年制 | 电子与物联网学院 | 202409 | |
8 | 310302 | 通信软件工程 | 本科 | 4年制 | 通信工程学院 | 202509 | |
9 | 310301 | 现代通信工程 | 本科 | 4年制 | 通信工程学院 | 202409 | |
10 | 260601 | 航空智能制造技术 | 本科 | 4年制 | 智能制造与汽车学院 | 202509 | |
11 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 4年制、专科起点2年制 | 智能制造与汽车学院 | 202409 | |
专 科 | |||||||
序号 | 专业代码 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 所在二级学院 | 首次招生 时间 | 备注 |
1 | 510214 | 工业软件开发技术 | 专科 | 3年制 | 人工智能与大数据学院 | 202309 | |
2 | 510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 3年制、2年制 | 人工智能与大数据学院 | 199909 | 教育部第一轮“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专业 重庆市高职高专教育示范专业 |
3 | 510216 | 密码技术应用 | 专科 | 3年制 | 人工智能与大数据学院 | 202109 | 主持建设省级专业教学资源库 |
4 | 510212 | 区块链技术应用 | 专科 | 3年制 | 人工智能与大数据学院 | 202209 | |
5 | 510203 | 软件技术 | 专科 | 3年制 | 人工智能与大数据学院 | 200109 | 教育部第一轮“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专 教育部第一批现代学徒制试点专业 重庆市专业服务产业发展能力建设专业 |
6 | 510213 | 移动应用开发 | 专科 | 3年制、2年制 | 人工智能与大数据学院 | 201609 | 国家级高等职业教育骨干专业 |
7 | 510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 3年制 | 人工智能与大数据学院 | 201609 | 重庆市高等职业教育骨干专业 主持建设省级专业教学资源库 |
8 | 510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2年制 | 电子与物联网学院 | 200109 | 国家级高等职业教育骨干专业 教育部第一轮“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群支撑专业 |
9 | 510211 | 工业互联网技术 | 专科 | 3年制 | 电子与物联网学院 | 201909 | 主持建设省级专业教学资源库 |
10 | 510103 | 应用电子技术 | 专科 | 2年制 | 电子与物联网学院 | 200109 | 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市高职高专教育教改试点专业 主持建设省级专业教学资源库 |
11 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 专科 | 3年制 | 电子与物联网学院 | 201909 | |
12 | 510306 | 通信系统运行管理 | 专科 | 2年制 | 通信工程学院 | 201609 | 国家级高等职业教育骨干专业 重庆市专业服务产业发展能力建设专业 主持建设省级专业教学资源库 |
13 | 510304 | 卫星通信与导航技术 | 专科 | 3年制 | 通信工程学院 | 202309 | |
14 | 510301 | 现代通信技术 | 专科 | 3年制 | 通信工程学院 | 199909 | 教育部第一轮“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群支撑专业 国家示范院校项目国家级重点建设专业 重庆市高职高专教育示范专业 |
15 | 510302 | 现代移动通信技术 | 专科 | 3年制 | 通信工程学院 | 201609 | 国家级高等职业教育骨干专业 教育部第一轮“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群支撑专业 工业和信息化部产教融合试点专业 主持建设省级专业教学资源库 |
16 | 460306 | 电气自动化技术 | 专科 | 3年制、2年制 | 智能制造与汽车学院 | 200509 | |
17 | 460607 | 飞行器维修技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 202109 | |
18 | 460106 | 工业工程技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 201809 | 主持建设省级专业教学资源库 |
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 201509 | 教育部第一批现代学徒制试点专业 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市第一轮“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群支撑专业 |
20 | 460202 | 机电设备技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 200109 | 国家专业服务产业发展能力建设专业 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 200209 | |
22 | 460101 | 机械设计与制造 | 专科 | 3年制、2年制 | 智能制造与汽车学院 | 200709 | 重庆市“双高”计划“汽车制造与试验 技术”高水平专业群支撑专业 |
23 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 3年制、2年制 | 智能制造与汽车学院 | 200309 | 全国职业院校装备制造类示范专业点 教育部第一批现代学徒制试点专业 国家示范院校项目省级重点建设专业 工业和信息化部产教融合试点专业 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市第一轮“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群核心专业 |
24 | 460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 201809 | |
25 | 460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 3年制、2年制 | 智能制造与汽车学院 | 201609 | 重庆市第一轮“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群支撑专业 |
26 | 460303 | 智能控制技术 | 专科 | 3年制 | 智能制造与汽车学院 | 201909 | |
27 | 560202 | 广播影视节目制作 | 专科 | 3年制 | 数字媒体学院 | 201609 | 教育部第一批现代学徒制试点专业 |
28 | 550113 | 广告艺术设计 | 专科 | 3年制 | 数字媒体学院 | 200209 | |
29 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 3年制 | 数字媒体学院 | 200509 | |
30 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 专科 | 3年制 | 数字媒体学院 | 202409 | |
31 | 510204 | 数字媒体技术 | 专科 | 3年制、2年制 | 数字媒体学院 | 200409 | |
32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 3年制、2年制 | 数字媒体学院 | 201909 | 主持建设国家级专业教学资源库 |
33 | 560206 | 影视动画 | 专科 | 3年制 | 数字媒体学院 | 200709 | |
34 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 3年制 | 建筑与材料学院 | 200509 | 重庆市第一轮“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 |
35 | 440502 | 建设工程管理 | 专科 | 3年制 | 建筑与材料学院 | 201909 | 重庆市第一轮“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 |
36 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 3年制 | 建筑与材料学院 | 200209 | 国家级高等职业教育骨干专业 重庆市第一轮“双高”计划“建筑智能化程技术”高水平专业群核心专业 |
37 | 440304 | 智能建造技术 | 专科 | 3年制 | 建筑与材料学院 | 202209 | 重庆市第一轮“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 |
38 | 520801 | 健康管理 | 专科 | 3年制、2年制 | 智慧健康学院 | 202109 | |
39 | 520602 | 康复辅助器具技术 | 专科 | 3年制 | 智慧健康学院 | 201909 | |
40 | 540101 | 旅游管理 | 专科 | 3年制、2年制 | 智慧健康学院 | 200309 | |
41 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 专科 | 3年制 | 智慧健康学院 | 202309 | |
42 | 460304 | 智能机器人技术 | 专科 | 3年制 | 智慧健康学院 | 202109 | |
43 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 专科 | 3年制 | 智慧健康学院 | 202009 | |
44 | 530301 | 大数据与财务管理 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 201709 | |
45 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 200209 | 重庆市高职高专教育特色专业 |
46 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 3年制、2年制 | 财经管理学院 | 200109 | 重庆市高等职业教育骨干专业 |
47 | 530202 | 金融科技应用 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 202209 | |
48 | 530702 | 跨境电子商务 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 202109 | |
49 | 530605 | 市场营销 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 200309 | 重庆市高职高专教育教改试点专业 |
50 | 530801 | 物流工程技术 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 201809 | 主持建设省级专业教学资源库 |
51 | 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 3年制、2年制 | 财经管理学院 | 200409 | 国家示范院校项目省级重点建设专业 |
52 | 530809 | 智能物流技术 | 专科 | 3年制 | 财经管理学院 | 201709 |
【关闭】