重庆电子工程职业学院招生专业一览表(2023年)
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生说明 | 备注 |
1 | 电子与物联网学院 | 510103 | 应用电子技术 | 3 | 含“三•二”分段制 | 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市高职高专教育教改试点专业 |
2 | 电子与物联网学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | ||
3 | 电子与物联网学院 | 510211 | 工业互联网技术 | 3 | 主持建设省级专业教学资源库 | |
4 | 电子与物联网学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 3 | 含五年制 | 国家级高等职业教育骨干专业 |
5 | 电子与物联网学院 | 510401 | 集成电路技术 | 3 | ||
6 | 电子与物联网学院 | 510402 | 微电子技术 | 3 | 国家示范院校国家级重点建设专业 | |
7 | 电子与物联网学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 教育部“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群核心专业 国家专业服务产业发展能力建设专业 | |
8 | 电子与物联网学院 | 510307 | 智能互联网络技术 | 3 | 含专本贯通 | |
9 | 人工智能与大数据学院 | 510106 | 移动互联应用技术 | 3 | 教育部“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专业 | |
10 | 人工智能与大数据学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 含“三•二”分段制 | 教育部“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专业 中外合作办学专业 |
11 | 人工智能与大数据学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 教育部“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专业 教育部第一批现代学徒制试点专业 | |
12 | 人工智能与大数据学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 国家示范院校项目国家级重点建设专业 重庆市高职高专教育教改试点专业 主持建设省级专业教学资源库 | |
13 | 人工智能与大数据学院 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 | |
14 | 人工智能与大数据学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 3 | 重庆市高等职业教育骨干专业 | |
15 | 人工智能与大数据学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 教育部“双高”计划“信息安全技术应用”高水平专业群支撑专业 主持建设国家级专业教学资源库 | |
16 | 人工智能与大数据学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | ||
17 | 人工智能与大数据学院 | 510212 | 区块链技术应用 | 3 | ||
18 | 人工智能与大数据学院 | 510216 | 密码技术应用 | 3 | 主持建设省级专业教学资源库 | |
19 | 人工智能与大数据学院 | 510214 | 工业软件开发技术 | 3 | 2023年新增 | |
20 | 通信工程学院 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 教育部“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群支撑专业 国家示范院校项目国家级重点建设专业 重庆市高职高专教育示范专业 | |
21 | 通信工程学院 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 工业和信息化部产教融合试点专业 主持建设省级专业教学资源库 | |
22 | 通信工程学院 | 510306 | 通信系统运行管理 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 主持建设省级专业教学资源库 | |
23 | 通信工程学院 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 3 | 教育部“双高”计划“物联网应用技术”高水平专业群支撑专业 教育部第一批现代学徒制试点专业 | |
24 | 通信工程学院 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | ||
25 | 通信工程学院 | 510303 | 通信软件技术 | 3 | ||
26 | 通信工程学院 | 510304 | 卫星通信与导航技术 | 3 | 2023年新增 | |
27 | 智能制造与汽车学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 3 | 含五年制 | 重庆市“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群支撑专业 |
28 | 智能制造与汽车学院 | 460106 | 工业工程技术 | 3 | 主持建设省级专业教学资源库 | |
29 | 智能制造与汽车学院 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 国家专业服务产业发展能力建设专业 | |
30 | 智能制造与汽车学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | ||
31 | 智能制造与汽车学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | ||
32 | 智能制造与汽车学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 教育部第一批现代学徒制试点专业 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群支撑专业 | |
33 | 智能制造与汽车学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 含五年制 | |
34 | 智能制造与汽车学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | ||
35 | 智能制造与汽车学院 | 460607 | 飞行器维修技术 | 3 | ||
36 | 智能制造与汽车学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 含“三•二”分段制 | 全国职业院校装备制造类示范专业点 教育部第一批现代学徒制试点专业 国家示范院校项目省级重点建设专业 工业和信息化部产教融合试点专业 重庆市高等职业教育骨干专业 重庆市“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群核心专业 |
37 | 智能制造与汽车学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 重庆市“双高”计划“汽车制造与试验技术”高水平专业群支撑专业 | |
38 | 智能制造与汽车学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 重庆市专业服务产业发展能力建设专业 | |
39 | 建筑与材料学院 | 440304 | 智能建造技术 | 3 | 重庆市“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 | |
40 | 建筑与材料学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 国家级高等职业教育骨干专业 重庆市“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群核心专业 | |
41 | 建筑与材料学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 重庆市“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 | |
42 | 建筑与材料学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 重庆市“双高”计划“建筑智能化工程技术”高水平专业群支撑专业 | |
43 | 智慧健康学院 | 510210 | 嵌入式技术应用 | 3 | ||
44 | 智慧健康学院 | 520602 | 康复辅助器具技术 | 3 | ||
45 | 智慧健康学院 | 520801 | 健康管理 | 3 | ||
46 | 智慧健康学院 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 3 | ||
47 | 智慧健康学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 含五年制 | |
48 | 智慧健康学院 | 460304 | 智能机器人技术 | 3 | ||
49 | 智慧健康学院 | 490211 | 医用电子仪器技术 | 3 | 2023年新增 | |
50 | 数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 3 | 含“三•二”分段制、五年制 | |
51 | 数字媒体学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | ||
52 | 数字媒体学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 3 | ||
53 | 数字媒体学院 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 含“三•二”分段制 | 主持建设国家级专业教学资源库 |
54 | 数字媒体学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 3 | 教育部第一批现代学徒制试点专业 | |
55 | 数字媒体学院 | 560206 | 影视动画 | 3 | ||
56 | 财经管理学院 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | ||
57 | 财经管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | ||
58 | 财经管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 重庆市高职高专教育特色专业 | |
59 | 财经管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 重庆市高职高专教育教改试点专业 | |
60 | 财经管理学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 含专本贯通 | 重庆市高等职业教育骨干专业 |
61 | 财经管理学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | ||
62 | 财经管理学院 | 530801 | 物流工程技术 | 3 | 主持建设省级专业教学资源库 | |
63 | 财经管理学院 | 530809 | 智能物流技术 | 3 | ||
64 | 财经管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 含“三•二”分段制 | 国家示范院校项目省级重点建设专业 |
【关闭】